| Jarak | : | 238.10 KM |
| Alamat | : | , Tejosari, Ngablak |
| Desa | : | Tejosari |
| Kecamatan | : | Ngablak |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 4.82 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 17.5 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Supardi.
| Jarak | : | 238.10 KM |
| Alamat | : | , Tejosari, Ngablak |
| Desa | : | Tejosari |
| Kecamatan | : | Ngablak |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 4.82 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 17.5 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Supardi.